Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 23.64 | 3.85 | 30.26 | 3.74 | 34.15 | 3.68 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 39.75 | 4.15 | 40.44 | 4.12 | 45.22 | 4.26 | 42.27 | 4.24 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.00 | 4.22 | 54.50 | 4.27 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.34 | — | 4.33 | — | 4.51 | — | 4.46 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 37.90 | 3.81 | 40.30 | 3.78 | 30.20 | 3.81 | 45.90 | 3.96 | 29.10 | 3.81 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 24.40 | 3.16 | 20.90 | 3.20 | 9.70 | 3.82 | 20.30 | 3.50 | 20.00 | 3.67 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 18.30 | 3.99 | 17.30 | 4.22 | 9.70 | 4.72 | 25.70 | 4.53 | 22.11 | 4.19 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.46 | 90.20 | 4.33 | 100.00 | 4.41 | 14.30 | 4.18 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: