| Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas clínicas de medicina | 11.36 | 4.31 | 13.81 | 4.41 | 9.35 | 4.60 | 7.29 | 4.58 | 10.48 | 4.51 | 11.57 | 4.76 |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 8.19 | 3.47 | 11.82 | 3.67 | 5.15 | 3.70 | 5.61 | 3.55 | 12.21 | 3.54 | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 17.32 | 3.77 | 14.88 | 3.87 | 10.92 | 4.05 | 8.35 | 4.04 | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.67 | 4.36 | 20.58 | 4.40 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.21 | — | 4.29 | — | 4.39 | — | 4.43 | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 7.50 | 3.74 | 8.60 | 3.82 | 5.70 | 3.65 | 6.40 | 3.81 | 8.80 | 3.76 | 6.48 | 3.98 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.90 | 3.00 | 11.20 | 3.29 | 5.20 | 3.60 | 9.20 | 3.88 | 9.05 | 3.58 | 7.46 | 3.49 |
| Trabajo fin de grado máster. | 9.00 | 3.87 | 13.60 | 3.87 | 6.40 | 4.42 | 11.30 | 4.24 | 11.76 | 4.12 | 12.72 | 3.58 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.92 | 93.60 | 3.92 | 98.00 | 3.83 | 32.10 | 3.78 | 98.70 | 4.10 | 100.00 | 4.10 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Evaluación de la enseñanza | 45.26 | 4.07 | 40.90 | 4.09 | 27.28 | 4.30 | 27.20 | 4.38 | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 25.39 | 4.15 | 26.00 | 4.33 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.23 | — | 4.32 | — | 4.43 | — | 4.45 | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 24.30 | 4.00 | 45.20 | 3.90 | 27.30 | 4.25 | 21.60 | 4.16 | 23.30 | 3.96 | 11.43 | 4.07 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
| Encuesta de valoración de la docencia |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
| Encuesta de valoración de la docencia |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios |
En la encuesta de valoración de la docencia: