Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 11.32 | 4.29 | 17.30 | 3.93 | 13.70 | 4.22 | 13.20 | 4.56 | 11.75 | 4.53 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 17.60 | 3.55 | 21.55 | 3.38 | 7.21 | 3.71 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 43.35 | 4.02 | 42.42 | 3.95 | 38.68 | 4.12 | 43.88 | 4.34 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.08 | 4.12 | 55.90 | 4.14 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.18 | — | 4.13 | — | 4.33 | — | 4.47 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 30.90 | 4.02 | 25.70 | 3.95 | 23.10 | 3.97 | 26.20 | 4.27 | 23.60 | 4.09 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 9.30 | 3.37 | 16.20 | 3.78 | 12.10 | 3.54 | 13.70 | 4.03 | 7.89 | 3.95 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 3.70 | 4.24 | 12.80 | 4.18 | 9.90 | 3.82 | 16.10 | 4.08 | 9.87 | 4.29 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.23 | 89.50 | 3.95 | 100.00 | 4.43 | 41.70 | 4.39 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 17.68 | 4.51 | 12.90 | 4.41 | 12.01 | 4.34 | 12.40 | 4.65 | 14.24 | 4.42 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 21.05 | 3.89 | 11.50 | 3.08 | 9.38 | 3.56 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 37.59 | 4.08 | 33.46 | 4.10 | 37.36 | 4.21 | 34.50 | 4.27 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.27 | 4.18 | 41.53 | 4.16 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.25 | — | 4.33 | — | 4.35 | — | 4.43 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 29.20 | 3.70 | 38.20 | 4.12 | 25.00 | 4.01 | 23.40 | 3.75 | 27.40 | 3.85 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 7.30 | 3.85 | 11.60 | 4.04 | 7.60 | 3.74 | 8.20 | 3.25 | 7.50 | 3.96 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 4.70 | 3.92 | 8.80 | 3.84 | 8.30 | 3.87 | 16.60 | 3.48 | 11.18 | 4.59 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.02 | 100.00 | 4.29 | 100.00 | 4.80 | 100.00 | 3.43 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 4.51 | 4.22 | 9.56 | 4.34 | 12.00 | 4.28 | 7.28 | 4.39 | 15.61 | 4.09 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 22.50 | 4.06 | 4.40 | 3.50 | 4.23 | 3.67 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 34.49 | 4.08 | 38.57 | 4.05 | 32.65 | 4.20 | 29.86 | 4.16 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.52 | 4.15 | 45.20 | 4.19 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.25 | — | 4.26 | — | 4.41 | — | 4.40 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 19.40 | 3.70 | 16.70 | 3.68 | 28.40 | 3.86 | 11.20 | 3.77 | 13.70 | 3.57 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 4.10 | 3.60 | 7.80 | 3.46 | 4.10 | 3.00 | 2.00 | 3.38 | 6.19 | 2.90 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 1.60 | 4.58 | 6.00 | 3.79 | 4.10 | 2.81 | 1.00 | 5.00 | 10.19 | 3.82 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.30 | 100.00 | 3.68 | 100.00 | 3.80 | 100.00 | 4.09 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: