Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 8.05 | 4.29 | 12.37 | 4.31 | 9.29 | 4.19 | 9.30 | 4.45 | 7.89 | 4.39 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 13.85 | 3.17 | 13.52 | 3.37 | 10.83 | 3.86 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 32.22 | 3.98 | 33.65 | 3.96 | 31.57 | 4.22 | 34.32 | 4.19 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.24 | 4.15 | 50.97 | 4.17 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.20 | — | 4.14 | — | 4.32 | — | 4.34 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 31.60 | 4.05 | 26.60 | 3.96 | 30.40 | 4.10 | 24.60 | 4.05 | 28.60 | 3.92 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 6.50 | 3.44 | 12.50 | 3.52 | 9.40 | 3.69 | 7.40 | 3.53 | 6.53 | 3.51 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 4.10 | 3.92 | 12.00 | 4.02 | 8.90 | 3.69 | 10.20 | 4.13 | 8.25 | 4.05 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.20 | 92.90 | 4.04 | 92.90 | 4.28 | 48.90 | 4.26 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 10.99 | 4.18 | 7.89 | 4.28 | 9.80 | 4.64 | 5.71 | 4.63 | 12.28 | 4.39 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 14.55 | 2.93 | 18.10 | 3.44 | 16.67 | 3.44 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 29.74 | 3.91 | 28.32 | 4.12 | 31.38 | 4.24 | 26.71 | 4.31 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.54 | 4.30 | 43.47 | 4.26 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.15 | — | 4.33 | — | 4.45 | — | 4.48 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 22.50 | 3.59 | 38.60 | 3.99 | 31.80 | 3.95 | 16.10 | 3.92 | 22.60 | 3.90 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 7.40 | 3.15 | 9.00 | 3.39 | 11.60 | 3.49 | 7.70 | 3.39 | 5.34 | 3.89 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 4.90 | 3.26 | 11.10 | 4.40 | 8.20 | 3.98 | 9.80 | 3.74 | 8.46 | 3.85 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.87 | 100.00 | 4.24 | 100.00 | 3.94 | 75.00 | 4.59 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.19 | 4.41 | 11.01 | 4.35 | 11.64 | 4.36 | 5.76 | 4.51 | 8.07 | 4.53 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 1.32 | 4.00 | 11.76 | 4.10 | 12.50 | 3.50 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 30.60 | 4.16 | 30.58 | 4.29 | 28.76 | 4.33 | 24.42 | 4.27 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.56 | 4.23 | 38.73 | 4.30 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.40 | — | 4.49 | — | 4.61 | — | 4.57 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 15.10 | 3.79 | 23.10 | 3.75 | 33.80 | 3.80 | 10.40 | 3.81 | 15.70 | 3.81 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 4.50 | 3.24 | 4.40 | 3.41 | 2.10 | 3.40 | 2.90 | 2.45 | 6.86 | 4.01 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 5.50 | 3.82 | 6.20 | 3.60 | 2.10 | 4.58 | 3.80 | 4.61 | 7.22 | 4.78 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.31 | 100.00 | 4.53 | 66.70 | 3.47 | 66.70 | 4.25 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: