Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 8.89 | 3.83 | 19.57 | 4.12 | 27.50 | 4.63 | 6.67 | 3.90 | 4.55 | 4.38 | 15.00 | 4.44 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 13.95 | 4.00 | 16.36 | 4.33 | 11.11 | 4.00 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 20.49 | 3.92 | 29.48 | 3.83 | 30.11 | 4.28 | 21.08 | 4.25 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.64 | 4.27 | 42.77 | 4.22 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.24 | — | 4.25 | — | 4.48 | — | 4.54 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 14.30 | 3.62 | 20.50 | 4.06 | 16.70 | 4.07 | 11.80 | 3.93 | 11.60 | 3.65 | 15.49 | 4.27 |
Satisfacción global con la titulación | 5.30 | 2.81 | 6.60 | 3.50 | 8.20 | 3.41 | 8.50 | 3.74 | 8.70 | 4.27 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 5.30 | 3.01 | 11.50 | 3.73 | 12.20 | 3.86 | 10.60 | 3.37 | 13.04 | 4.65 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.05 | — | — | 100.00 | 4.73 | 22.20 | 3.53 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: