Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 26.09 | 3.25 | 29.17 | 3.86 | 50.00 | 3.36 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 33.90 | 3.96 | 31.10 | 4.25 | 22.11 | 4.41 | 59.26 | 4.31 | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.27 | — | 4.34 | — | 4.66 | — | 4.59 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 24.60 | 3.96 | 18.20 | 4.00 | 34.00 | 3.78 | 15.60 | 3.96 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 15.60 | 3.68 | 25.90 | 3.77 | 12.90 | 3.19 | 34.30 | 4.25 | 7.69 | 4.52 |
Trabajo fin de grado máster. | 12.50 | 4.46 | 18.50 | 4.31 | 9.70 | 4.28 | 25.70 | 4.74 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.03 | 100.00 | 4.02 | 100.00 | 4.17 | 100.00 | 3.56 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Evaluación de la enseñanza | 30.31 | 3.81 | 26.60 | 4.27 | 32.45 | 4.18 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 42.29 | 4.46 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.18 | — | 4.46 | — | 4.44 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 15.60 | 4.22 | 21.10 | 4.07 | 11.70 | 4.19 | 17.60 | 4.23 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | — | — | 12.50 | 4.00 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | — | — | 12.50 | 4.58 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 33.30 | 3.60 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: