Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 9.09 | 3.88 | 18.57 | 4.74 | 15.62 | 3.84 | 12.86 | 3.76 | 11.86 | 3.80 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 20.97 | 2.80 | 10.29 | 3.50 | 6.67 | 3.00 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 34.51 | 4.13 | 36.18 | 4.03 | 24.41 | 4.28 | 29.04 | 4.28 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.12 | 4.39 | 25.17 | 4.35 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.29 | — | 4.27 | — | 4.45 | — | 4.47 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 71.20 | 3.91 | 71.70 | 3.98 | 51.80 | 3.82 | 34.00 | 3.92 | 29.60 | 3.64 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 4.20 | 2.81 | 16.90 | 3.97 | 7.80 | 3.22 | 4.50 | 3.43 | 15.38 | 4.01 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 3.20 | 2.64 | 13.50 | 4.45 | 5.30 | 3.75 | 5.70 | 4.32 | 15.38 | 3.72 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.66 | 100.00 | 4.22 | 50.00 | 3.87 | 100.00 | 4.08 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: