Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 4.18 | 3.74 | 8.25 | 3.90 | 25.24 | 4.12 | 18.42 | 4.14 | 14.67 | 4.04 | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 13.64 | 3.94 | 21.94 | 3.39 | 19.33 | 3.60 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 26.23 | 4.04 | 25.43 | 3.92 | 29.11 | 3.97 | 24.69 | 4.03 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.95 | 4.09 | 30.12 | 4.13 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.21 | — | 4.05 | — | 4.14 | — | 4.19 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 20.70 | 3.65 | 43.30 | 3.94 | 39.60 | 3.89 | 17.40 | 4.08 | 20.20 | 3.69 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 5.30 | 3.42 | 13.00 | 3.53 | 8.70 | 3.47 | 8.50 | 3.51 | 10.00 | 3.45 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 4.80 | 4.25 | 12.00 | 4.18 | 8.20 | 3.82 | 10.20 | 3.72 | 11.11 | 3.80 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.84 | 93.30 | 3.94 | 86.70 | 4.26 | 73.80 | 4.10 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: