Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas clínicas de Terapia Ocupacional | 21.97 | 4.12 | 23.66 | 4.31 | 17.97 | 4.33 | 22.96 | 4.34 | 29.27 | 4.36 | — | — |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 11.11 | 3.57 | 23.08 | 3.94 | 21.88 | 3.21 | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 25.39 | 4.04 | 36.28 | 4.04 | 15.42 | 3.95 | 24.27 | 4.15 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.18 | 4.28 | 0.05 | 4.35 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.33 | — | 4.20 | — | 4.37 | — | 4.32 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 20.00 | 3.65 | 13.20 | 3.89 | 20.00 | 3.97 | 30.40 | 3.53 | 40.00 | 3.70 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 11.80 | 3.64 | 20.00 | 2.97 | 6.10 | 3.36 | 20.00 | 3.27 | 10.94 | 3.37 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 10.50 | 4.12 | 15.00 | 3.49 | 4.50 | 3.36 | 17.30 | 3.66 | 15.62 | 3.28 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 3.31 | 100.00 | 3.33 | 100.00 | 2.93 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: