Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas clínicas de Fisioterapia | 21.15 | 4.37 | 20.00 | 4.57 | 55.56 | 4.64 | 37.25 | 4.59 | — | — |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 17.86 | 3.70 | 24.19 | 4.00 | 12.50 | 3.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 30.22 | 4.10 | 32.34 | 3.96 | 37.28 | 4.23 | 10.00 | 3.85 | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.30 | — | 4.25 | — | 4.43 | — | 4.27 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 18.30 | 3.89 | 15.40 | 4.12 | 5.50 | 3.95 | 26.70 | 3.85 | 25.00 | 3.65 |
Satisfacción global con la titulación | 8.20 | 3.53 | 20.60 | 3.58 | 10.50 | 3.06 | 9.60 | 3.74 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 6.60 | 3.83 | 22.20 | 3.76 | 10.50 | 3.55 | — | — | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.81 | 100.00 | 3.81 | 100.00 | 3.60 | 20.00 | 1.87 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | 22.03 | 4.37 | — | — |
Prácticas clínicas de Fisioterapia | — | — | — | — | — | — | 55.96 | 4.44 |
Evaluación de la enseñanza | 28.95 | 4.33 | 28.17 | 4.11 | 31.11 | 4.33 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 54.77 | 4.42 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.34 | — | 4.27 | — | 4.44 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 35.70 | 4.01 | 34.40 | 3.94 | 60.60 | 3.95 | 35.90 | 4.16 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | — | — | 23.73 | 3.57 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | 11.50 | 3.92 | 30.00 | 3.14 |
En la encuesta de valoración de la docencia: