| Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 12.50 | 3.86 | 18.18 | 3.57 | 21.43 | 4.59 | 44.44 | 4.65 | 60.00 | 4.33 | 28.57 | 4.14 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 22.22 | 3.50 | 52.94 | 2.89 | 37.50 | 4.00 | 66.67 | 3.88 | 40.00 | 4.00 | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 62.00 | 4.10 | 64.30 | 4.15 | 58.25 | 4.37 | 50.95 | 4.39 | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 64.11 | 4.22 | 55.93 | 4.20 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.23 | — | 4.36 | — | 4.49 | — | 4.52 | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 38.70 | 3.44 | 55.60 | 3.57 | 25.00 | 3.80 | 42.30 | 3.78 | 37.50 | 3.53 | 15.62 | 3.61 |
| Satisfacción global con la titulación | 4.20 | 3.64 | 38.10 | 3.59 | 19.00 | 4.11 | 33.30 | 3.76 | 42.86 | 3.53 | 27.27 | 4.07 |
| Trabajo fin de grado máster. | — | — | 33.30 | 3.78 | 23.80 | 4.43 | 33.30 | 4.26 | 28.57 | 4.65 | 27.27 | 4.82 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.23 | — | — | 100.00 | 1.93 | — | — | 100.00 | 3.78 | 100.00 | 5.00 |
En la encuesta de valoración de la docencia: