Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 14.08 | 3.60 | 12.28 | 3.84 | 18.18 | 4.42 | 8.00 | 4.36 | 21.28 | 3.79 | 13.16 | 4.50 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 31.11 | 3.36 | 15.62 | 2.90 | 11.11 | 2.80 | 14.00 | 2.71 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 42.14 | 3.97 | 40.12 | 3.97 | 36.19 | 3.85 | 30.61 | 4.09 | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 46.43 | 4.06 | 39.13 | 4.10 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.20 | — | 4.19 | — | 4.08 | — | 4.20 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 22.00 | 3.43 | 28.60 | 3.53 | 31.40 | 3.84 | 29.40 | 3.54 | 24.10 | 3.35 | 15.38 | 4.18 |
Satisfacción global con la titulación | 10.80 | 2.68 | 14.00 | 3.26 | 16.40 | 3.01 | 14.50 | 2.96 | 18.33 | 2.94 | 10.34 | 3.25 |
Trabajo fin de grado máster. | 6.80 | 3.35 | 17.40 | 4.15 | 13.10 | 3.86 | 11.30 | 4.08 | 18.33 | 3.84 | 3.45 | 3.62 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.99 | 83.30 | 4.04 | 94.40 | 4.01 | 42.30 | 3.87 | 96.60 | 3.75 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: