Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 14.81 | 4.25 | — | — | 25.81 | 4.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 29.64 | 4.28 | 31.55 | 4.26 | 35.99 | 4.09 | 25.52 | 4.20 | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.43 | — | 4.40 | — | 4.31 | — | 4.38 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 16.70 | 4.03 | 29.60 | 4.23 | 13.80 | 4.27 | 19.40 | 4.02 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | — | — | 16.70 | 4.21 | 12.50 | 3.04 | 14.80 | 3.43 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 20.00 | 4.74 | 8.50 | 3.40 | 16.70 | 4.67 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.04 | 100.00 | 3.57 | 100.00 | 3.78 | 100.00 | 3.09 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Evaluación de la enseñanza | 34.35 | 4.23 | 31.00 | 4.34 | 24.66 | 4.25 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | 35.75 | 4.16 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.51 | — | 4.53 | — | 4.37 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 50.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 24.10 | 4.03 | 17.20 | 3.09 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | — | — | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | — | — | 7.69 | 4.96 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 33.30 | 3.37 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: