Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 3.75 | 4.98 | 4.41 | 3.98 | 10.84 | 3.91 | 9.64 | 4.25 | 20.99 | 3.91 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 25.88 | 3.65 | 27.40 | 3.58 | 11.39 | 3.71 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 29.06 | 4.06 | 31.91 | 3.94 | 36.56 | 4.15 | 33.04 | 4.37 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.75 | 4.12 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.29 | — | 4.21 | — | 4.34 | — | 4.49 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 24.50 | 3.74 | 37.80 | 3.98 | 32.10 | 4.01 | 22.90 | 3.70 | 21.30 | 3.78 |
Satisfacción global con la titulación | 1.90 | 4.17 | 7.10 | 3.75 | 4.70 | 3.24 | 9.50 | 3.72 | 9.57 | 3.65 |
Trabajo fin de grado máster. | 1.90 | 5.00 | 4.70 | 4.11 | 3.40 | 3.39 | 9.50 | 2.86 | 7.45 | 4.03 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.72 | 85.00 | 4.13 | 100.00 | 4.10 | 94.70 | 3.83 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: