Encuesta | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.26 | 4.24 | 10.34 | 4.45 |
Evaluación de la enseñanza | 27.11 | 3.95 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 37.87 | 4.46 | ||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.37 | |||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 19.30 | 4.23 | 19.00 | 4.30 |
Satisfacción global con la titulación | 14.30 | 3.86 | ||
Trabajo fin de grado máster. | 9.50 | 4.08 |
En la encuesta de valoración de la docencia: