Encuesta | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.26 | 4.24 | 10.34 | 4.45 |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 27.11 | 3.95 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | 37.87 | 4.46 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.37 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 19.30 | 4.23 | 19.00 | 4.30 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | 45.45 | 4.00 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 39.13 | 4.18 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | 100.00 | 3.96 |
En la encuesta de valoración de la docencia: