Encuesta | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 6.67 | 4.95 | ||
Evaluación de la enseñanza | 30.18 | 4.33 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 47.96 | 4.44 | ||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.63 | |||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 21.70 | 3.91 | 26.70 | 3.86 |
Satisfacción global con la titulación | ||||
Trabajo fin de grado máster. |
En la encuesta de valoración de la docencia: