Encuesta | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 66.67 | 3.45 | ||
Evaluación de la enseñanza | 64.86 | 4.75 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 58.00 | 4.89 | ||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.91 | |||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 25.00 | 4.45 | ||
Satisfacción global con la titulación | ||||
Trabajo fin de grado máster. |
En la encuesta de valoración de la docencia: