Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 20.00 | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 57.14 | 3.92 | 31.65 | 3.52 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 46.15 | 4.78 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.28 | — | 4.45 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 31.20 | 4.46 | 28.60 | 3.77 | 34.50 | 4.64 |
Satisfacción global con la titulación | 25.00 | 4.84 | 16.70 | 3.92 | 25.00 | 4.27 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | 8.30 | 4.31 | 25.00 | 5.00 |
En la encuesta de valoración de la docencia: