| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | 4.55 | 1.14 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | — | — | 5.00 | — | 8.33 | 2.50 |
| Evaluación de la enseñanza | 2.19 | 4.39 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 44.40 | 4.21 | 50.00 | 4.04 | 28.60 | 3.85 | 100.00 | 4.01 |
| Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | 13.60 | 3.60 | 4.17 | 4.48 |
| Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | 13.60 | 3.87 | 4.17 | 5.00 |
En la encuesta de valoración de la docencia: