| Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | 22.22 | 4.50 | 12.50 | 4.00 | — | — | 100.00 | 2.00 |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | — | — | 29.31 | 3.48 | 13.79 | 4.64 | 12.90 | 4.66 | — | — |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | — | — | 4.27 | — | 4.67 | — | 4.94 | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 33.30 | 4.29 | 25.00 | 4.91 | 50.00 | 3.98 | 23.10 | 3.76 | — | — |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 22.20 | 2.92 | 13.30 | 3.12 | 27.30 | 3.71 | — | — | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 11.10 | 4.23 | — | — | 18.20 | 4.35 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | 20.00 | 3.00 |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 25.27 | 4.47 | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | 9.52 | 4.77 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.74 | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 28.60 | 4.22 | — | — |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 12.50 | 2.84 | — | — |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 12.50 | 3.08 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: