Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | 50.00 | 3.25 | 75.00 | 3.00 | 30.00 | 4.00 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 72.31 | 4.08 | 37.10 | 4.38 | 70.00 | 4.38 | 44.30 | 3.89 | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.55 | — | 4.68 | — | 4.66 | — | 4.34 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 33.30 | 4.11 | 16.10 | 4.09 | 12.90 | 3.86 | 24.30 | 4.22 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 30.00 | 3.72 | 22.20 | 4.08 | 20.00 | 5.00 | 8.30 | 4.39 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 30.00 | 4.62 | 22.20 | 3.19 | — | — | 16.70 | 3.12 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: