Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 20.00 | 4.52 | 11.76 | 3.90 | 11.11 | 4.29 | 17.39 | 4.24 | ||||
Inserción laboral de egresados universitarios | 9.00 | 16.00 | 11.00 | 25.00 | ||||||||
Evaluación de la enseñanza | 58.43 | 4.35 | 46.81 | 4.26 | 36.71 | 3.64 | 55.66 | 3.75 | 63.64 | 4.15 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 52.60 | 4.26 | ||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.60 | 4.45 | 4.08 | 4.10 | 4.33 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 33.30 | 3.81 | 17.20 | 3.93 | 20.00 | 4.33 | 21.40 | 3.99 | 20.80 | 4.55 | 20.00 | 4.52 |
Satisfacción global con la titulación | 66.70 | 3.80 | 50.00 | 3.38 | 35.00 | 3.67 | 46.70 | 3.06 | 90.90 | 3.47 | ||
Trabajo fin de grado máster. | 66.70 | 4.05 | 25.00 | 3.46 | 25.00 | 3.57 | 33.30 | 3.68 | 81.80 | 3.89 | ||
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS |
En la encuesta de valoración de la docencia: