Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 16.67 | 4.00 | 27.27 | 3.00 | 50.00 | 4.00 | 36.36 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 51.88 | 4.24 | 76.52 | 3.87 | 73.17 | 4.50 | 71.15 | 4.42 | 44.19 | 4.26 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77.14 | 4.67 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.49 | — | 4.08 | — | 4.74 | — | 4.72 | — | 4.55 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 54.50 | 4.23 | 61.90 | 4.47 | 59.10 | 4.29 | 52.40 | 4.25 | 31.80 | 4.24 | 30.40 | 4.23 |
Satisfacción global con la titulación | 14.30 | 4.42 | 53.80 | 3.82 | 33.30 | 4.41 | 42.90 | 4.24 | 35.70 | 3.60 | 16.67 | 3.50 |
Trabajo fin de grado máster. | 7.10 | 5.00 | 41.70 | 4.77 | 44.40 | 4.88 | 42.90 | 4.84 | 30.80 | 4.42 | 16.67 | 4.62 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 2.78 |
En la encuesta de valoración de la docencia: