Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 40.00 | 3.00 | 22.22 | 2.50 | 20.00 | 5.00 | 300.00 | 3.83 |
Evaluación de la enseñanza | 63.83 | 3.30 | 64.86 | 4.13 | 61.11 | 4.53 | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 3.99 | — | 4.72 | — | 4.87 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 33.30 | 3.84 | 31.60 | 3.88 | 23.10 | 3.88 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 26.70 | 2.98 | 11.10 | 3.22 | 14.30 | 4.92 | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | 26.70 | 3.94 | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2020 | |
---|---|---|
% Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 93.06 | 4.08 |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.59 |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 36.60 | 4.12 |
Satisfacción global con la titulación | 50.00 | 3.99 |
Trabajo fin de grado máster. | 15.40 | 4.31 |
En la encuesta de valoración de la docencia: