Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 22.67 | 4.48 | 22.78 | 4.08 | 7.41 | 4.42 | 17.72 | 4.34 | 15.38 | 4.61 | 29.73 | 4.41 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 28.57 | 3.60 | 28.89 | 3.58 | 6.49 | 4.00 | 13.58 | 3.75 | 25.00 | 3.78 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 31.90 | 3.71 | 34.19 | 3.83 | 25.57 | 3.71 | 27.90 | 3.93 | 20.57 | 3.97 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49.06 | 4.16 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.21 | — | 4.10 | — | 4.04 | — | 4.22 | — | 4.21 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 46.90 | 3.96 | 27.90 | 3.86 | 23.40 | 4.21 | 20.60 | 3.83 | 15.20 | 4.04 | 15.50 | 4.11 |
Satisfacción global con la titulación | 55.90 | 3.60 | 44.60 | 3.53 | 24.10 | 3.72 | 40.70 | 3.56 | 42.50 | 3.60 | 54.21 | 3.91 |
Trabajo fin de grado máster. | 40.40 | 4.29 | 31.00 | 4.20 | 17.90 | 4.38 | 34.10 | 4.28 | 40.50 | 4.30 | 50.43 | 4.43 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.19 | 100.00 | 4.00 | 93.90 | 4.00 | 100.00 | 4.09 | 95.80 | 4.23 | 100.00 | 3.82 |
En la encuesta de valoración de la docencia: