Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 25.00 | 4.33 | 41.67 | 4.60 | — | — | 30.77 | 4.67 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 12.20 | 4.02 | 6.72 | 3.94 | 11.92 | 4.05 | 3.42 | 4.93 | 4.58 | 4.24 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.79 | 4.34 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.51 | — | 4.65 | — | 4.58 | — | 4.99 | — | 4.71 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 13.30 | 4.18 | 46.70 | 4.21 | 14.30 | 3.65 | 40.00 | 4.15 | 42.90 | 3.71 | 15.40 | 3.72 |
Satisfacción global con la titulación | 11.80 | 4.15 | 12.50 | 3.50 | 20.00 | 4.24 | 22.20 | 4.57 | 22.20 | 4.32 | 21.05 | 4.40 |
Trabajo fin de grado máster. | 5.60 | 5.00 | 11.80 | 4.96 | 18.80 | 4.38 | 17.60 | 5.00 | 27.80 | 4.82 | 21.05 | 4.56 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.27 | 100.00 | 3.60 | 100.00 | 4.33 | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: