Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 6.06 | 4.38 | 5.00 | 4.33 | 6.25 | 3.76 | 20.69 | 4.03 | — | — | 15.79 | 4.34 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 21.67 | 3.23 | 20.00 | 3.43 | 24.24 | 2.57 | 20.93 | 3.62 | 13.89 | 3.00 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 38.36 | 3.98 | 36.54 | 3.60 | 38.24 | 3.58 | 44.50 | 3.51 | 22.49 | 4.04 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.13 | 4.34 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.39 | — | 4.21 | — | 3.99 | — | 4.26 | — | 4.32 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 14.30 | 4.09 | 11.10 | 4.13 | 27.30 | 4.14 | 13.60 | 3.52 | 20.00 | 3.82 | 25.00 | 4.00 |
Satisfacción global con la titulación | 50.60 | 2.79 | 23.50 | 2.84 | 19.60 | 3.04 | 36.10 | 2.94 | 45.80 | 3.48 | 44.83 | 3.38 |
Trabajo fin de grado máster. | 51.80 | 3.68 | 23.50 | 3.96 | 23.90 | 3.46 | 36.10 | 3.78 | 56.20 | 3.91 | 48.28 | 3.72 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.23 | — | — | — | — | 100.00 | 4.57 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: