Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 3.85 | 5.00 | 15.79 | 4.41 | 4.17 | 4.00 | 6.25 | 3.95 | 12.00 | 3.65 | 9.68 | 3.49 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 9.09 | 3.00 | 13.64 | 4.33 | 26.67 | 3.50 | 21.05 | 5.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 19.72 | 4.07 | 52.50 | 4.16 | 34.76 | 3.93 | 9.48 | 4.33 | 21.84 | 2.89 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.88 | 4.23 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.29 | — | 4.38 | — | 4.35 | — | 4.45 | — | 4.10 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 25.00 | 3.71 | 18.20 | 4.10 | 24.00 | 4.32 | 25.00 | 4.00 | 20.80 | 4.20 | 16.70 | 3.55 |
Satisfacción global con la titulación | 6.70 | 4.56 | 13.80 | 3.18 | 14.30 | 3.07 | 5.60 | 3.06 | 18.40 | 2.45 | 10.26 | 3.85 |
Trabajo fin de grado máster. | 6.70 | 5.00 | — | — | 7.40 | 3.27 | 2.90 | 4.00 | 18.40 | 2.33 | 10.26 | 4.12 |
En la encuesta de valoración de la docencia: