Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 33.33 | 5.00 | 18.18 | 4.69 | 12.50 | 4.50 | 16.67 | 4.81 | 42.86 | 3.56 | ||
Inserción laboral de egresados universitarios | 33.00 | 9.00 | 8.00 | |||||||||
Evaluación de la enseñanza | 2.97 | 4.64 | 26.30 | 4.43 | 51.98 | 4.39 | 36.67 | 4.08 | 25.43 | 4.65 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 51.66 | 4.49 | ||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.79 | 4.51 | 4.71 | 4.49 | 4.82 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 41.20 | 3.68 | 47.10 | 3.87 | 33.30 | 4.18 | 43.80 | 4.26 | 37.50 | 4.49 | 44.40 | 4.74 |
Satisfacción global con la titulación | 3.10 | 3.83 | 2.70 | 4.17 | 23.80 | 3.91 | 5.10 | 4.70 | 6.70 | 4.24 | ||
Trabajo fin de grado máster. | 2.60 | 4.62 | 14.30 | 4.15 | 7.70 | 3.49 | 10.00 | 3.95 | ||||
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.80 | 100.00 | 3.23 | 100.00 | 3.83 |
En la encuesta de valoración de la docencia: