Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 37.50 | 4.77 | 15.38 | 4.24 | 30.77 | 4.31 | 25.00 | 4.21 | — | — | — | — |
Inserción laboral de egresados universitarios | 20.00 | 4.25 | 22.58 | 4.14 | 23.53 | 5.00 | 11.11 | 4.00 | 13.33 | 4.50 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 42.25 | 4.30 | 46.04 | 3.88 | 50.12 | 4.20 | 28.35 | 4.05 | — | — | — | — |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.40 | — | 4.11 | — | 4.32 | — | 4.51 | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 41.50 | 4.20 | 33.30 | 4.26 | 30.50 | 4.37 | 16.40 | 4.45 | 50.00 | 4.68 | — | — |
Satisfacción global con la titulación | 65.20 | 4.10 | 52.80 | 4.17 | 19.00 | 4.09 | 58.10 | 4.12 | 33.30 | 4.22 | 40.00 | 3.96 |
Trabajo fin de grado máster. | 37.50 | 4.47 | 50.00 | 4.59 | 17.40 | 4.35 | 51.60 | 4.64 | 34.80 | 4.43 | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 2.73 | 100.00 | 4.07 | 75.00 | 4.43 | — | — | 100.00 | 4.93 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: