Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Evaluación de la enseñanza | 1.79 | 2.83 | 3.63 | 3.61 | 1.57 | 2.38 | 3.31 | 3.15 | ||||
Encuesta de valoración de la docencia | 4.21 | |||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.36 | 3.83 | 4.96 | 3.12 | 3.77 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 19.40 | 3.18 | 23.50 | 3.54 | 29.30 | 3.45 | 23.30 | 3.30 | 20.00 | 3.61 | ||
Satisfacción global con la titulación | 4.00 | 2.44 | 1.60 | 4.56 | 7.60 | 3.17 | 7.60 | 3.49 | ||||
Trabajo fin de grado máster. | 4.00 | 3.74 | 3.20 | 4.15 | 3.10 | 3.88 | 9.10 | 3.77 |
En la encuesta de valoración de la docencia: