Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 14.00 | 54.00 | 12.00 | 10.00 | ||||||||
Evaluación de la enseñanza | 31.96 | 3.99 | 54.00 | 4.20 | 38.26 | 4.47 | 43.75 | 4.44 | 36.17 | 4.08 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 58.55 | 4.23 | ||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.47 | 4.45 | 4.60 | 4.57 | 4.48 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.60 | 4.52 | 10.70 | 3.71 | 15.40 | 3.85 | 23.10 | 4.32 | 21.40 | 3.88 | 22.20 | 3.30 |
Satisfacción global con la titulación | 20.00 | 2.66 | 40.00 | 3.49 | 18.80 | 3.34 | 29.20 | 3.24 | 12.50 | 3.74 | 5.00 | 1.84 |
Trabajo fin de grado máster. | 6.70 | 3.08 | 13.30 | 4.08 | 20.80 | 4.57 | 18.80 | 4.64 | ||||
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.80 |
En la encuesta de valoración de la docencia: