Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 25.00 | 3.33 | 100.00 | 4.56 | 30.00 | 3.67 | 37.50 | 3.67 | 44.44 | 4.75 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 73.40 | 3.80 | 60.40 | 4.32 | 53.19 | 4.52 | 62.04 | 4.35 | 43.90 | 4.39 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.46 | 4.23 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.04 | — | 4.21 | — | 4.54 | — | 4.45 | — | 4.38 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 60.00 | 3.97 | 52.50 | 4.15 | 57.50 | 4.21 | 41.50 | 4.28 | 50.00 | 4.29 | 50.00 | 4.14 |
Satisfacción global con la titulación | 33.30 | 3.42 | 26.30 | 3.88 | 33.30 | 4.02 | 26.30 | 3.76 | 33.30 | 4.01 | 7.41 | 4.30 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | 4.80 | 4.77 | — | — | 16.70 | 4.31 | 7.41 | 4.50 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 4.00 |
En la encuesta de valoración de la docencia: