Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 10.53 | 4.50 | 22.22 | 3.80 | 23.08 | 5.00 | 25.00 | 2.33 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 29.84 | 4.02 | 17.72 | 3.55 | 26.91 | 3.94 | 18.49 | 4.16 | 25.43 | 3.20 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.67 | 4.79 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.55 | — | 4.00 | — | 4.61 | — | 4.51 | — | 4.20 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 32.40 | 4.60 | 18.40 | 4.37 | 41.70 | 4.47 | 52.60 | 4.32 | 27.80 | 4.39 | 18.90 | 3.38 |
Satisfacción global con la titulación | 8.80 | 3.34 | 20.50 | 3.58 | 8.10 | 3.52 | 10.50 | 3.16 | 8.80 | 3.62 | 3.57 | 4.58 |
Trabajo fin de grado máster. | 11.40 | 3.50 | 5.10 | 3.46 | 5.40 | 3.88 | 10.50 | 4.60 | 7.90 | 4.74 | 3.57 | 5.00 |
En la encuesta de valoración de la docencia: