Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 36.84 | 3.50 | 33.33 | 4.12 | 22.22 | 4.75 | 65.00 | 4.20 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 56.47 | 3.74 | 30.91 | 4.55 | 24.59 | 4.12 | 45.90 | 4.21 | 56.74 | 4.39 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68.39 | 4.21 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.14 | — | 4.53 | — | 4.40 | — | 4.51 | — | 4.53 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 40.00 | 4.51 | 78.60 | 4.27 | 50.00 | 4.33 | 44.40 | 4.64 | 43.80 | 4.57 | 33.30 | 4.61 |
Satisfacción global con la titulación | 3.60 | 2.96 | 19.40 | 4.55 | 35.70 | 3.76 | 25.80 | 3.82 | 15.40 | 4.73 | 17.65 | 3.74 |
Trabajo fin de grado máster. | 3.70 | 2.31 | 16.10 | 4.57 | 10.70 | 4.26 | 19.40 | 4.20 | 11.50 | 4.87 | 17.65 | 3.49 |
En la encuesta de valoración de la docencia: