Encuesta | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Evaluación de la enseñanza | 42.31 | 3.87 | 41.67 | 4.18 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.40 | 4.58 | ||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 12.70 | 4.32 | 19.30 | 4.26 |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 16.67 | 4.00 | 20.00 | 4.67 |
Satisfacción global con la titulación | 18.20 | 3.82 | 15.40 | 3.69 |
Trabajo fin de grado máster. | 18.20 | 4.15 | 15.40 | 4.19 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.93 | 100.00 | 4.48 |
Encuesta |
---|
Evaluación de la enseñanza |
Cuestionario de valoración de la actividad docente |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. |
Satisfacción global con la titulación |
Trabajo fin de grado máster. |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS |