Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 47.06 | 3.62 | 29.41 | 3.40 | 12.00 | 3.67 | 15.79 | 3.67 | 18.75 | 4.00 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 22.35 | 3.97 | 40.40 | 3.93 | 45.95 | 4.33 | 31.63 | 4.18 | 25.00 | 4.34 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.24 | 4.37 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.48 | — | 4.27 | — | 4.72 | — | 4.69 | — | 4.72 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 24.40 | 4.18 | 17.00 | 4.20 | 12.80 | 3.95 | 22.90 | 4.13 | 15.90 | 4.23 | 10.90 | 4.09 |
Satisfacción global con la titulación | 11.80 | 3.31 | 5.30 | 3.50 | 36.00 | 3.77 | 15.00 | 3.30 | 22.20 | 3.95 | 22.22 | 3.63 |
Trabajo fin de grado máster. | 11.80 | 3.77 | 5.30 | 4.92 | 32.00 | 4.29 | 15.00 | 4.85 | 33.30 | 3.73 | 22.22 | 4.67 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | 100.00 | 2.93 | — | — | 100.00 | 4.40 | — | — | 100.00 | 4.89 |
En la encuesta de valoración de la docencia: