Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Evaluación de la enseñanza | 41.00 | 4.42 | 39.97 | 4.16 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 25.00 | 4.13 | ||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.61 | 4.33 | ||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 38.50 | 3.66 | 23.10 | 3.71 |
En la encuesta de valoración de la docencia: