Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 41.00 | 4.42 | 39.97 | 4.16 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 43.96 | 4.18 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.61 | — | 4.33 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 38.50 | 3.66 | 23.10 | 3.71 | 25.00 | 4.02 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | — | — |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | — | — |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 100.00 | 3.67 |
En la encuesta de valoración de la docencia: