| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 35.00 | 4.16 | 43.41 | 4.04 | 40.68 | 4.27 | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 18.00 | 4.17 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.43 | — | 4.49 | — | 4.36 | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 8.30 | 3.70 | 16.00 | 3.89 | 20.60 | 3.98 | 15.80 | 4.12 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 2.88 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: