Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | ||||||||
Evaluación de la enseñanza | 26.00 | 4.02 | 20.31 | 3.86 | 30.29 | 4.04 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 23.00 | 4.18 | ||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.23 | 4.01 | 4.37 | |||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 52.60 | 3.91 | 36.20 | 3.49 | 31.20 | 3.88 |
En la encuesta de valoración de la docencia: