Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Evaluación de la enseñanza | 56.36 | 4.37 | 49.50 | 4.20 | 47.77 | 4.27 | 38.65 | 4.33 | 32.49 | 4.37 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 51.29 | 4.24 | ||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.54 | 4.29 | 4.37 | 4.46 | 4.45 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 8.30 | 4.14 | 8.60 | 4.45 | 9.40 | 4.11 | 22.40 | 4.13 | 15.30 | 4.01 | 16.10 | 3.99 |
Satisfacción global con la titulación | 22.20 | 3.62 | ||||||||||
Trabajo fin de grado máster. | 22.20 | 4.85 | 20.00 | 4.67 | ||||||||
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.53 |
En la encuesta de valoración de la docencia: