Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44.44 | 4.54 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 10.64 | 3.00 | 18.37 | 3.50 | 14.81 | 3.62 | 12.82 | 3.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 30.52 | 3.69 | 25.90 | 3.80 | 26.34 | 3.77 | 25.50 | 3.82 | 26.03 | 3.71 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.85 | 4.07 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.06 | — | 4.13 | — | 4.14 | — | 4.21 | — | 4.06 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 20.00 | 3.76 | 20.00 | 3.40 | 15.70 | 3.69 | 14.60 | 3.54 | 14.70 | 3.65 | 17.80 | 3.83 |
Satisfacción global con la titulación | 76.10 | 2.93 | 44.30 | 2.92 | 34.70 | 3.07 | 53.10 | 3.32 | 37.70 | 3.11 | 35.71 | 2.94 |
Trabajo fin de grado máster. | 56.50 | 3.74 | 27.40 | 3.87 | 26.70 | 3.96 | 36.70 | 4.24 | 34.00 | 4.33 | 30.36 | 4.15 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.85 | 100.00 | 3.84 | 77.80 | 3.87 | 100.00 | 4.15 | 93.10 | 3.84 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: