Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.33 | 4.48 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 16.67 | 3.50 | 12.82 | 3.80 | 17.07 | 3.14 | 16.00 | 4.00 | 35.71 | 4.22 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 34.45 | 3.81 | 29.23 | 3.97 | 38.71 | 3.90 | 38.53 | 4.01 | 26.99 | 4.08 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.89 | 4.25 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.10 | — | 4.10 | — | 4.09 | — | 4.28 | — | 4.34 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 31.20 | 3.99 | 27.50 | 3.88 | 28.70 | 3.96 | 27.90 | 4.10 | 21.10 | 3.86 | 16.90 | 3.88 |
Satisfacción global con la titulación | 44.70 | 3.75 | 32.80 | 3.81 | 27.70 | 3.79 | 46.30 | 3.72 | 41.50 | 3.70 | 43.75 | 3.80 |
Trabajo fin de grado máster. | 31.90 | 4.36 | 29.30 | 4.20 | 21.50 | 3.83 | 38.80 | 4.24 | 35.80 | 4.10 | 42.19 | 4.44 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.29 | 100.00 | 3.93 | 100.00 | 4.42 | 100.00 | 4.01 | 84.60 | 3.96 | 100.00 | 3.89 |
En la encuesta de valoración de la docencia: