Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 41.67 | 3.62 | 28.57 | 4.15 | 17.86 | 4.21 | 21.74 | 4.10 | 25.00 | 4.32 | 24.14 | 3.95 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 22.22 | 4.00 | 13.64 | 4.33 | 3.45 | 4.00 | 11.43 | 4.33 | 3.70 | 5.00 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 58.12 | 3.84 | 47.97 | 3.97 | 47.08 | 3.80 | 45.21 | 3.98 | 45.43 | 4.07 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.98 | 4.08 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.09 | — | 4.06 | — | 3.98 | — | 4.17 | — | 4.24 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 72.00 | 4.29 | 60.70 | 4.06 | 78.60 | 4.11 | 80.80 | 4.07 | 81.50 | 4.20 | 63.00 | 4.26 |
Satisfacción global con la titulación | 36.50 | 3.80 | 35.80 | 3.82 | 38.80 | 3.98 | 57.10 | 3.56 | 39.00 | 3.83 | 40.85 | 3.79 |
Trabajo fin de grado máster. | 34.60 | 4.02 | 34.00 | 3.69 | 41.70 | 4.04 | 60.40 | 3.99 | 37.30 | 3.87 | 40.85 | 4.00 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.07 | 100.00 | 3.95 | 66.70 | 4.40 | 100.00 | 3.71 | 100.00 | 3.81 | 100.00 | 3.99 |
En la encuesta de valoración de la docencia: