Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.27 | 4.49 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 13.89 | 4.00 | 8.70 | 3.75 | 20.00 | 3.86 | 20.51 | 3.12 | 18.52 | 3.40 | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 25.47 | 3.93 | 28.18 | 3.81 | 22.91 | 3.90 | 27.30 | 3.96 | 25.47 | 4.01 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39.77 | 4.04 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.10 | — | 4.00 | — | 4.15 | — | 4.28 | — | 4.23 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 24.50 | 3.93 | 33.00 | 4.10 | 21.10 | 4.10 | 18.90 | 4.09 | 17.40 | 4.12 | 17.20 | 3.94 |
Satisfacción global con la titulación | 57.70 | 3.71 | 58.30 | 3.51 | 22.40 | 3.47 | 36.90 | 3.82 | 41.90 | 3.73 | 47.37 | 3.54 |
Trabajo fin de grado máster. | 41.20 | 4.25 | 48.30 | 4.00 | 20.40 | 4.07 | 27.70 | 4.14 | 48.80 | 4.15 | 42.11 | 4.43 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.14 | 100.00 | 3.82 | 75.00 | 4.27 | 100.00 | 3.53 | 85.70 | 3.67 | 100.00 | 3.83 |
En la encuesta de valoración de la docencia: