Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Inserción laboral de egresados universitarios | 5.00 | 25.00 | 25.00 | 11.00 | ||||||||
Evaluación de la enseñanza | 31.34 | 4.00 | 32.84 | 4.12 | 38.35 | 4.31 | 35.86 | 4.46 | ||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.32 | 4.38 | 4.58 | 4.56 | ||||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 48.80 | 3.85 | 33.30 | 3.71 | 32.70 | 3.81 | 27.40 | 3.72 | 11.10 | 4.00 | ||
Satisfacción global con la titulación | 49.10 | 3.70 | 26.70 | 3.65 | 28.30 | 3.85 | 56.90 | 3.83 | 28.60 | 3.55 | ||
Trabajo fin de grado máster. | 36.80 | 4.08 | 26.70 | 4.56 | 17.40 | 4.25 | 47.10 | 4.62 | ||||
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.26 | 100.00 | 3.88 | 92.30 | 4.29 | 100.00 | 4.75 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 55.56 | 4.61 | ||||||||
Evaluación de la enseñanza | 35.86 | 3.90 | 29.08 | 4.00 | 27.55 | 4.03 | 25.77 | 4.07 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 51.49 | 4.22 | ||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.05 | 4.29 | 4.29 | 4.36 | ||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 30.60 | 4.26 | 26.40 | 4.22 | 18.90 | 3.80 | 24.70 | 3.96 | 22.00 | 4.14 |
Satisfacción global con la titulación | 60.00 | 3.51 | 13.60 | 4.15 | ||||||
Trabajo fin de grado máster. | 48.70 | 4.38 | 10.20 | 4.63 | ||||||
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 4.08 |
En la encuesta de valoración de la docencia: