Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 33.33 | 4.48 | 16.67 | 4.20 | 62.50 | 3.90 | 28.57 | 4.10 | 40.00 | 4.65 | 33.33 | 3.93 |
Evaluación de la enseñanza | 53.94 | 3.97 | 56.63 | 4.10 | 46.53 | 4.12 | 45.39 | 4.37 | 47.01 | 4.20 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 26.00 | 4.30 | ||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.25 | 4.29 | 4.40 | 4.56 | 4.42 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 76.70 | 4.47 | 58.10 | 4.10 | 81.20 | 4.31 | 79.30 | 4.21 | 81.20 | 4.32 | ||
Satisfacción global con la titulación | 56.20 | 4.30 | 57.10 | 4.14 | 65.00 | 3.91 | 27.60 | 4.11 | 52.60 | 4.29 | 8.30 | 4.94 |
Trabajo fin de grado máster. | 56.20 | 4.39 | 52.40 | 4.10 | 57.90 | 4.24 | 25.90 | 4.35 | 52.60 | 4.51 | 8.30 | 4.81 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.98 | 100.00 | 4.80 | 66.70 | 3.33 | 100.00 | 3.98 | 50.00 | 4.27 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 97.24 | 4.00 | 99.44 | 4.11 | 95.21 | 4.21 | 99.44 | 4.22 | 83.57 | 4.08 | 57.65 | 4.30 |
Evaluación de la enseñanza | 90.10 | 3.37 | 93.15 | 3.45 | 95.84 | 3.59 | 95.47 | 3.56 | 91.51 | 3.50 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 30.00 | 3.89 | ||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 3.88 | 3.84 | 3.95 | 3.84 | 3.84 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 34.30 | 3.93 | 64.80 | 3.78 | 68.40 | 3.94 | 53.10 | 3.74 | 55.70 | 3.46 | ||
Satisfacción global con la titulación | 93.40 | 2.97 | 3.70 | 3.40 | 100.00 | 3.16 | 79.30 | 3.24 | 1.20 | 3.72 | ||
Trabajo fin de grado máster. | 93.40 | 2.97 | 3.70 | 3.40 |
En la encuesta de valoración de la docencia: