Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 12.50 | 4.86 | 50.00 | 4.50 | 33.33 | 4.75 | 16.67 | 3.24 | ||||
Evaluación de la enseñanza | 37.83 | 4.00 | 35.77 | 4.13 | 59.91 | 4.10 | 50.33 | 4.20 | 43.23 | 4.25 | ||
Encuesta de valoración de la docencia | 37.00 | 4.14 | ||||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.23 | 4.14 | 4.27 | 4.39 | 4.49 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 71.40 | 4.39 | 71.40 | 4.20 | 81.80 | 3.98 | 87.00 | 4.10 | 83.30 | 4.12 | ||
Satisfacción global con la titulación | 41.20 | 4.03 | 33.30 | 3.85 | 40.00 | 4.22 | 42.90 | 3.70 | 30.00 | 4.13 | 5.30 | 3.58 |
Trabajo fin de grado máster. | 41.20 | 4.07 | 22.20 | 3.25 | 40.00 | 4.14 | 36.40 | 3.95 | 30.00 | 4.13 | 5.30 | 4.77 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 50.00 | 3.87 | 100.00 | 3.60 |
En la encuesta de valoración de la docencia: