Encuesta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 68.00 | 4.55 | 26.67 | 4.90 | 30.00 | 4.86 | ||||
Evaluación de la enseñanza | 38.21 | 3.91 | 27.93 | 4.02 | 23.75 | 4.14 | ||||
Encuesta de valoración de la docencia | 16.00 | 4.03 | ||||||||
Cuestionario de valoración de la actividad docente | 4.05 | 4.27 | 4.37 | |||||||
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 35.80 | 4.34 | 29.80 | 4.17 | 49.10 | 4.22 | ||||
Satisfacción global con la titulación | 15.40 | 3.60 | 12.80 | 4.56 | 8.30 | 4.37 | ||||
Trabajo fin de grado máster. | 10.50 | 4.50 | 6.40 | 5.00 | 8.30 | 3.46 | ||||
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.86 | 80.00 | 4.15 | 100.00 | 4.22 |
En la encuesta de valoración de la docencia: