Encuesta | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 10.64 | 3.23 | 21.43 | 3.30 | 15.38 | 4.20 | 10.91 | 4.40 | 6.38 | 4.40 | 24.32 | 4.70 |
Inserción laboral de egresados universitarios | 29.73 | 2.82 | 20.59 | 2.86 | 10.34 | 3.50 | 10.26 | 4.00 | — | — | — | — |
Evaluación de la enseñanza | 37.26 | 4.28 | 32.69 | 4.24 | 41.60 | 4.20 | 37.82 | 4.39 | 35.14 | 4.53 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53.56 | 4.56 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.45 | — | 4.37 | — | 4.34 | — | 4.59 | — | 4.67 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 100.00 | 4.34 | 72.70 | 4.36 | 75.00 | 4.55 | 100.00 | 4.50 | 75.00 | 4.44 | 46.20 | 4.49 |
Satisfacción global con la titulación | 10.30 | 3.00 | 10.00 | 3.56 | 9.30 | 3.13 | 10.70 | 4.08 | 4.50 | 4.37 | 26.56 | 4.32 |
Trabajo fin de grado máster. | 8.60 | 4.48 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.23 | 10.90 | 4.90 | 6.10 | 4.85 | 25.00 | 4.67 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.90 | 95.20 | 4.16 | 92.90 | 4.20 | 100.00 | 3.91 | 23.50 | 4.44 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia:
Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Evaluación de la enseñanza | 37.65 | 4.39 | 43.28 | 4.22 | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 43.01 | 4.21 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.45 | — | 4.33 | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 100.00 | 4.56 | 83.30 | 4.44 | 58.30 | 4.49 |
En la encuesta de valoración de la docencia: